GALAXY WATCH ULTRA 47MM LTE TIT SIL
GALAXY WATCH ULTRA 47MM LTE TIT SIL
Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 (Titanium Silver, LTE, 47mm) Smartwatch Galaxy AI, Design resistente agli urti, Batteria a lunga durata, Cassa in titanio di grado aerospazialeProgettato per resistere, il nuovo Galaxy Watch Ultra con cassa in titanio è leggero ma pronto ad affrontare anche le condizioni più difficili. Ideale per chi vive all’aperto o ama l’avventura, combina robustezza e comfort senza compromessi. Grazie a Galaxy AI , ricevi ogni giorno informazioni preziose sul tuo stato fisico con l’Energy Score, per capire meglio il tuo corpo e il suo potenziale.Con una resistenza all’acqua di 10 ATM, puoi usarlo in totale sicurezza per nuotare, fare sci nautico o altre attività acquatiche. La batteria ti accompagna ovunque: fino a 100 ore in modalità risparmio energetico e 48 ore durante l’attività fisica. Infine, il GPS a doppia frequenza garantisce una localizzazione super precisa anche in ambienti urbani complessi, offrendoti sicurezza e affidabilità in ogni percorso.Galaxy Watch Ultra per prestazioni elevate, ovunque tu vada.
| Categoria | Specifiche |
| Modello | Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm LTE (Titanium Silver) |
| Materiale Cassa | Titanio di grado aerospaziale |
| Dimensioni Cassa | 47,4 x 47,1 x 12,1 mm |
| Peso Cassa | 60,5 g |
| Display | Super AMOLED da 1,5 pollici |
| Risoluzione Display | 480 x 480 pixel |
| Vetro | Cristallo di Zaffiro (resistente ai graffi) |
| Processore (CPU) | Exynos W1000 (3 nm), Penta-core (1.6 GHz + 1.5 GHz) |
| Memoria (RAM) | 2 GB |
| Archiviazione Interna | 32 GB o 64 GB (a seconda della SKU specifica) |
| Sistema Operativo | Wear OS powered by Samsung (One UI Watch) |
| Batteria | 590 mAh |
| Autonomia Tipica | Fino a 100 ore (in modalità risparmio energetico) |
| Connettività | LTE (eSIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.3, NFC |
| Localizzazione | GPS (L1+L5) a doppia frequenza, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Resistenza | 10 ATM / IP68, Standard militare MIL-STD 810H |
| Sensori Principali | BioActive Sensor (Frequenza Cardiaca Ottica, ECG, Analisi della Bioimpedenza), Temperatura a Infrarossi, Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore di Luminosità, SpO2 (Ossigeno nel sangue). |
| Funzionalità AI | Funzionalità Galaxy AI (es. Punteggio Energetico) |
Condividi
