GALAXY WATCH7 BT 40MM KHAKI
GALAXY WATCH7 BT 40MM KHAKI
Galaxy Watch7 con il processore di Samsung più potente di sempre e funzioni di monitoraggio del sonno e attività fisica, migliorate da Galaxy AI.
Affronta le tue giornate con energia grazie al nuovo processore da 3nm e allenati con la massima precisione grazie al GPS a doppia frequenza. Il vetro a rilievo e le cuciture colorate aggiungono un tocco di eleganza al tuo polso, mentre le onde sul cinturino dicono chiaramente che sei pronto per l'allenamento.
In più, ottimizza la gestione della batteria per farla durare più a lungo e permettere al Galaxy Watch7 di stare al passo con i tuoi ritmi.
Il GPS a doppia frequenza utilizza due bande di segnale satellitare (L1+L5), garantendo un monitoraggio preciso e costante, anche nelle zone più densamente urbanizzate.
| Categoria | Specifiche |
| Modello | SM-L300NZGAITV (Bluetooth, 40mm, Khaki/Green) |
| Sistema Operativo | Wear OS Powered by Samsung, con interfaccia One UI Watch |
| Processore (CPU) | Exynos W1000 (Architettura a 3 nm) |
| Velocità Processore | 1.6 GHz |
| Display | Super AMOLED Circolare da 1.3" (33.3mm) |
| Risoluzione Display | 432 x 432 pixel |
| Memoria Interna (Storage) | 32 GB |
| RAM | 2 GB |
| Connettività | Bluetooth v5.3, Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n, 2.4 GHz + 5 GHz), NFC |
| Localizzazione | GPS integrato (con GPS a doppia frequenza L1+L5) |
| Resistenza | Certificazione standard militare statunitense MIL-STD-810H, Resistenza all'acqua (fino a 50 metri) con classificazione IP6X |
| Sensori Principali | Cardiofrequenzimetro Ottico (PPG), Sensore per analisi della Bioimpedenza (BIA), Elettrocardiogramma (ECG), Accelerometro, Giroscopio, Barometro, Sensore di temperatura a infrarossi, Sensore di luminosità |
| Funzionalità AI | Funzioni di monitoraggio del sonno e attività fisica migliorate da Galaxy AI (specifiche di Samsung) |
| Compatibilità | Smartphone con sistema operativo Android 11 o superiore e almeno 1.5 GB di RAM. |
Condividi
