1
/
su
3
SMARTWATCH SAMSUNG GALAXY FIT 3 SM-R390 GRAY
SMARTWATCH SAMSUNG GALAXY FIT 3 SM-R390 GRAY
Prezzo di listino
€38,59 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€38,59 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390) è un fitness tracker versatile ed elegante, progettato per chi cerca un dispositivo leggero ma potente per il monitoraggio della salute quotidiana. Presenta una cassa in alluminio sabbiato con un ampio display AMOLED da 1,6 pollici, che offre una visibilità chiara di notifiche e dati fitness. È ideale per monitorare oltre 100 tipi di allenamento, la qualità del sonno e i livelli di stress, garantendo un'autonomia eccezionale che può raggiungere i 13 giorni con una singola carica.
| Caratteristica | Specifica |
| Modello | SM-R390 (Galaxy Fit3) |
| Colore | Gray (Grigio) |
| Display | 1.6" AMOLED Touchscreen |
| Risoluzione | 256 x 402 pixel (302 ppi) |
| Materiale Cassa | Alluminio con cinturino in fluoroelastomero |
| Dimensioni | 42,9 x 28,8 x 9,9 mm |
| Peso | 18,5 g (solo cassa), 36,8 g (con cinturino) |
| Processore / OS | FreeRTOS |
| Memoria | 16 MB RAM + 256 MB Memoria interna |
| Batteria | 208 mAh (fino a 13 giorni di autonomia) |
| Ricarica | Magnetica POGO (5W) |
| Connettività | Bluetooth v5.3 |
| Certificazioni | IP68 / 5 ATM (Resistenza all'acqua fino a 50m) |
| Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Barometro, Sensore ottico di frequenza cardiaca, Sensore di luce ambientale |
| Monitoraggio Salute | Battito cardiaco, Sonno, Stress, Livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), Cadute accidental |
| Sport | Oltre 100 modalità di allenamento con riconoscimento automatico |
| Compatibilità | Android 10.0 o superiore (minimo 1.5 GB RAM) |
Condividi
